SM - Set Metales Bancada STD BMW E81 E90 E60 E84
| Número de cilindros | 4 |
|---|---|
| Juego completo | |
| Medida estándar [STD] |
Números OEM Fabricante Original de Equipos
BMW
11 21 1 439 945
11 21 1 439 949
11 21 1 439 952
11 21 1 439 953
11 21 1 439 954
11 21 1 439 957
11 21 7 515 368
11 21 7 515 377
11 21 7 515 378
11 21 7 515 379
11 21 7 580 991
11 21 7 580 999
11 21 7 581 001
11 21 7 581 003
11 21 7 581 004
11 21 7 581 005
11 21 7 581 007
11 21 7 581 008
11 21 7 581 009
11 21 7 627 026
11 21 7 627 027
11 21 7 627 029
11 21 7 627 030
11 21 7 627 031
11 21 7 627 033
11 21 7 627 034
11 21 7 627 035
11 21 7 627 038
11 21 7 627 039
11 21 8 605 856
11 21 8 605 858
1 439 954
11 21 1 439 950
11 21 7 580 992
11 21 7 580 995
11 21 7 580 997
11 21 7 581 000
11 21 7 627 025
11 21 7 627 037
11 21 8 605 857
7 580 992
7 580 995
7 580 997
7 581 000
7 581 009
7 627 025
7 627 026
7 627 027
7 627 029
7 627 030
7 627 033
7 627 034
7 627 035
7 627 037
7 627 038
7 627 039
8 605 856
8 605 857
8 605 858
