Información del vehículo
| Marca | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Modelo | SK |
| Tipo | 3050 |
| Peso | 3000 |
| Tipo de construcción | Caja/Chasis |
| Año de construcción | 1994–1996 |
| Tipo de motor | Gasóleo |
| Potencia | 390 kW • 530 HP |
| Cilindrada | 14618 ccm |
| Configuración de ejes | 6x4 |
| Ccm tech | 14618 |
| Código del motor | OM 446.933 |
| Ejes | 1 MERCEDES-BENZ VL VL5/1D-9 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/013D-16 1 MERCEDES-BENZ AL AL7/12D-9 2 MERCEDES-BENZ HD HD7/014DGS-16 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/27D-7,5 2 MERCEDES-BENZ HD HD7/016DG-13 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/015D-13 |
| Batallas | 3850 (1-2), 1350 (2-3) |
