Información del vehículo
| Marca | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Modelo | SK |
| Tipo | 2044 |
| Peso | 2000 |
| Tipo de construcción | Caja/Chasis |
| Año de construcción | 1992–1996 |
| Tipo de motor | Gasóleo |
| Potencia | 320 kW • 435 HP |
| Cilindrada | 14618 ccm |
| Configuración de ejes | 4x2 |
| Ccm tech | 14618 |
| Códigos del motor | OM 440.970, OM 440.978, OM 446.922 |
| Ejes | 1 MERCEDES-BENZ AL AL7/12D-9 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/013D-16 1 MERCEDES-BENZ AL AL7/1D-7 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/07D-10 1 MERCEDES-BENZ AL AL7/5D-7 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/07DL-10 1 MERCEDES-BENZ VD VD4/26DL-7,5 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/07D-11,5 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/10D-7 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/015D-13 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/16D-7,5 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/015DL-13 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/23D-6,7 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/24D-6,7 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/24D-7,1 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/27D-7,5 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/28D-7,5 1 MERCEDES-BENZ VL VL5/2D-9 |
| Cabina | Cabina grande |
| Batallas | 3500 (1-2), 4100 (1-2) |
