Información del vehículo
| Marca | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Modelo | SK |
| Tipo | 1929 A |
| Peso | 1900 |
| Tipo de construcción | Caja/Chasis |
| Año de construcción | 1988–1994 |
| Tipo de motor | Gasóleo |
| Potencia | 210 kW • 286 HP |
| Cilindrada | 15078 ccm |
| Configuración de ejes | 4x4 |
| Ccm tech | 15078 |
| Códigos del motor | OM 442.906, OM 442.907, OM 442.909, OM 442.924 |
| Ejes | 1 MERCEDES-BENZ AD AD7/13DG-9 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/013D-16 1 MERCEDES-BENZ AL AL7/12D-9 2 MERCEDES-BENZ HD HD7/016DG-13 1 MERCEDES-BENZ AL AL7/1D-7 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/015D-13 1 MERCEDES-BENZ AL AL7/5D-7 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/015DL-13 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/10D-7 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/16D-7,5 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/28D-7,5 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/29D-7,5 1 MERCEDES-BENZ VL VL4/31DL-7,5 |
| Cabinas | Long. Media, Standard, Transporte a distancia |
