Información del vehículo
| Marca | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Modelo | NG |
| Tipo | 2219 KO |
| Peso | 2200 |
| Tipo de construcción | Vehículo municipal |
| Año de construcción | 1976–1987 |
| Tipo de motor | Gasóleo |
| Potencia | 141 kW • 192 HP |
| Cilindrada | 9570 ccm |
| Configuración de ejes | 6x4 |
| Ccm tech | 9570 |
| Códigos del motor | OM 401.914, OM 401.926 |
| Ejes | 1 MERCEDES-BENZ VL VL3/8-6,5 2 MERCEDES-BENZ HD HD4/21DG-10 1 MERCEDES-BENZ VL VL3/8D-6,5 2 MERCEDES-BENZ HD HD4/21G-10 2 MERCEDES-BENZ HD HD4/22-10 |
| Cabinas | Long. Media, Standard, Transporte a distancia |
