Información del vehículo
| Marca | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Modelo | NG |
| Tipo | 1019 AF |
| Peso | 1000 |
| Tipo de construcción | Caja/Chasis |
| Año de construcción | 1979–1982 |
| Tipo de motor | Gasóleo |
| Potencia | 144 kW • 196 HP |
| Cilindrada | 10456 ccm |
| Configuración de ejes | 4x4 |
| Ccm tech | 10456 |
| Código del motor | OM 401.924 |
| Ejes | 1 MERCEDES-BENZ AL AL3/6-6 2 MERCEDES-BENZ HL HL4/16-7,7 1 MERCEDES-BENZ AL AL3/7-4,3 2 MERCEDES-BENZ HL HL4/17-9,2 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/1-10 |
| Batalla | 3600 (1-2) |
