Información del vehículo
| Marca | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Modelo | NG |
| Tipo | 1013 KO |
| Peso | 1000 |
| Tipo de construcción | Vehículo municipal |
| Año de construcción | 1976–1984 |
| Tipo de motor | Gasóleo |
| Potencia | 96 kW • 130 HP |
| Cilindrada | 5675 ccm |
| Configuración de ejes | 4x2 |
| Ccm tech | 5675 |
| Códigos del motor | OM 353.943, OM 353.945, OM 353.946 |
| Ejes | 1 MERCEDES-BENZ VL VL3/6-4,1 2 MERCEDES-BENZ HL HL4/16-7,7 1 MERCEDES-BENZ VL VL3/7-5 2 MERCEDES-BENZ HL HL4/17-9,2 2 MERCEDES-BENZ HL HL4/17S-9,2 |
| Cabinas | Long. Media, Standard |
