- Accionamiento híbrido/eléctrico
- Aire acondicionado
- Alimentación de combustible
- Busca de artículo por gráfica
- Cabina/carrocería
- Caja de cambios
- Calefacción/Ventilación/Aire acondicionado
- Dirección
- Elementos de transmisión, dirección
- Embrague
- Enganche de remolque / de tracción
- Equipamiento / Accesorios
- Filtros
- Frenos
- Mando auxiliar/toma de fuerza
- Motor
- Piezas de servicio, inspección y mantenimiento
- Preparación de combustible
- Refrigeración
- Ruedas/neumáticos
- Sistema de aire comprimido
- Sistema de cierre
- Sistema de escape
- Sistema eléctrico
- Sistema hidráulico
- Sistemas de comunicación e información
- Sistemas de confort
- Sistemas de seguridad
- Suspensión / Amortiguación
- Suspensión de rueda
- Tracción a las ruedas
- Transmisión por correas/Correa dentada
- Transmisión por ejes
Información del vehículo
| Marca | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Modelo | MK |
| Tipo | 1429 AF |
| Peso | 1400 |
| Tipo de construcción | Vehículo municipal |
| Año de construcción | 1992–1996 |
| Tipo de motor | Gasóleo |
| Potencia | 213 kW • 290 HP |
| Cilindrada | 15078 ccm |
| Configuración de ejes | 4x4 |
| Ccm tech | 15078 |
| Código del motor | OM 442.926 |
| Ejes | 1 MERCEDES-BENZ AL AL3/9D-6,8 2 MERCEDES-BENZ HL HL4/038D-9,4 2 MERCEDES-BENZ HL HL4/07D-9,4 2 MERCEDES-BENZ HL HL4/01D-10 2 MERCEDES-BENZ HL HL4/038D-10 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/1D-10 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/1DL-10 2 MERCEDES-BENZ HL HL7/26DL-12,3 |
| Batalla | 3600 (1-2) |
