Información del vehículo
| Marca | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Modelo | LP |
| Tipo | LPK 1013 |
| Peso | 1000 |
| Tipo de construcción | Camión volquete |
| Año de construcción | 1976–1984 |
| Tipo de motor | Gasóleo |
| Potencia | 96 kW • 130 HP |
| Cilindrada | 5675 ccm |
| Configuración de ejes | 4x2 |
| Ccm tech | 5675 |
| Códigos del motor | OM 353.904, OM 353.965, OM 353.981, OM 353.982 |
| Ejes | 1 MERCEDES-BENZ VL VL2/6-3,1 2 MERCEDES-BENZ HL HL2/4-6,4 1 MERCEDES-BENZ VL VL2/8-3,2 2 MERCEDES-BENZ HL HL4/23-7,7 |
| Cabinas | Cabina doble, Standard |
| Batalla | 3200 (1-2) |
