Información del vehículo
| Marca | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Modelo | AROCS |
| Tipo | 4152 |
| Peso | 4100 |
| Tipo de construcción | Caja/Chasis |
| Año de construcción | en 2013 |
| Tipo de motor | Gasóleo |
| Potencia | 380 kW • 517 HP |
| Cilindrada | 15569 ccm |
| Configuración de ejes | 8x4/4 |
| Ccm tech | 15569 |
| Códigos del motor | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 |
| Ejes | 3 MERCEDES-BENZ R R300P-13/C22.5 3 MERCEDES-BENZ R R233P-13/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8/S22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-9/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-9/S22.5 2 MERCEDES-BENZ R R300P-13/S22.5 2 MERCEDES-BENZ R R300P-16/S22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT233P-13/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT300P-13/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT300P-13/S22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT300P-16/S22.5 |
| Cabinas | BigSpace L, ClassicSpace L, ClassicSpace M, ClassicSpace S, CompactSpace M, StreamSpace L |
| Batallas | 4250 (1-3), 4550 (1-3), 4850 (1-3), 5150 (1-3), 5450 (1-3), 5700 (1-3), 6050 (1-3), 6350 (1-3) |
