Información del vehículo
| Marca | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Modelo | AROCS |
| Tipo | 4151 |
| Peso | 4100 |
| Tipo de construcción | Caja/Chasis |
| Año de construcción | en 2013 |
| Tipo de motor | Gasóleo |
| Potencia | 375 kW • 510 HP |
| Cilindrada | 12809 ccm |
| Configuración de ejes | 8x4/4 |
| Ccm tech | 12809 |
| Códigos del motor | 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 |
| Ejes | 1 MERCEDES-BENZ F F-9/C22.5 2 MERCEDES-BENZ F F-9/C22.5 3 MERCEDES-BENZ R RT300P-13/C22.5 4 MERCEDES-BENZ R R300P-13/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8/C22.5 2 MERCEDES-BENZ F F-8/C22.5 3 MERCEDES-BENZ R RT300P-13/S22.5 4 MERCEDES-BENZ R R300P-13/S22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8/S22.5 2 MERCEDES-BENZ F F-8/S22.5 3 MERCEDES-BENZ R RT300P-16/S22.5 4 MERCEDES-BENZ R R300P-16/S22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-9/S22.5 2 MERCEDES-BENZ F F-9/S22.5 3 MERCEDES-BENZ R R233P-13/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT233P-13/C22.5 |
| Cabinas | ClassicSpace L, ClassicSpace M, ClassicSpace S, CompactSpace M, StreamSpace L |
| Batallas | 1750 (1-2), 2500 (2-3), 2800 (2-3), 3400 (2-3), 3700 (2-3), 1350 (3-4) |
