Información del vehículo
| Marca | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Modelo | AROCS |
| Tipo | 3363 |
| Peso | 3300 |
| Tipo de construcción | Caja/Chasis |
| Año de construcción | en 2013 |
| Tipo de motor | Gasóleo |
| Potencia | 460 kW • 625 HP |
| Cilindrada | 15569 ccm |
| Configuración de ejes | 6x4 |
| Ccm tech | 15569 |
| Códigos del motor | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909, OM 473.915 |
| Ejes | 1 MERCEDES-BENZ F F-8/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-9/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8/S22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-9/S22.5 2 MERCEDES-BENZ R R440-13A/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R R233P-13/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R R300P-13/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT233P-13/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT300P-13/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R R300P-13/S22.5 2 MERCEDES-BENZ R R300P-16/S22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT300P-13/S22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT300P-16/S22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT440-13A/C22.5 |
| Cabinas | BigSpace L, ClassicSpace L, ClassicSpace M, ClassicSpace S, CompactSpace M, StreamSpace L |
| Batallas | 3600 (1-2), 3900 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 5400 (1-2), 6600 (1-2) |
