Información del vehículo
| Marca | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Modelo | AROCS |
| Tipo | 2045 |
| Peso | 2050 |
| Tipo de construcción | Caja/Chasis |
| Año de construcción | en 2013 |
| Tipo de motor | Gasóleo |
| Potencia | 330 kW • 449 HP |
| Cilindrada | 12809 ccm |
| Configuración de ejes | 4x2 |
| Ccm tech | 12809 |
| Códigos del motor | 471.943, OM 471.900, OM 471.909, OM 471.922, OM 471.926 |
| Ejes | 1 MERCEDES-BENZ F F-9/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R R300P-13/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R R300P-13/S22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8/S22.5 2 MERCEDES-BENZ R R300P-16/S22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-9/S22.5 |
| Cabinas | ClassicSpace L, ClassicSpace M, ClassicSpace S, CompactSpace M, StreamSpace L |
| Batallas | 3600 (1-2), 3900 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 5400 (1-2), 5700 (1-2), 6300 (1-2) |
