Información del vehículo
| Marca | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Modelo | AROCS |
| Tipo | 2040 |
| Peso | 2050 |
| Tipo de construcción | Caja/Chasis |
| Año de construcción | en 2013 |
| Tipo de motor | Gasóleo |
| Potencia | 290 kW • 394 HP |
| Cilindrada | 10677 ccm |
| Configuración de ejes | 4x2 |
| Ccm tech | 10677 |
| Códigos del motor | OM 470.906, OM 470.910, OM 470.913 |
| Ejes | 1 MERCEDES-BENZ F F-9/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R R300P-13/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R R300P-13/S22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8/S22.5 2 MERCEDES-BENZ R R300P-16/S22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-9/S22.5 |
| Cabinas | ClassicSpace L, ClassicSpace M, ClassicSpace S, CompactSpace M, StreamSpace L |
| Batallas | 3600 (1-2), 3900 (1-2), 4200 (1-2), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 5400 (1-2), 5700 (1-2), 6300 (1-2) |
