Información del vehículo
| Marca | BMW |
|---|---|
| Modelo | X5 (E53) |
| Tipo | 4.6 is |
| Tipo de construcción | SUV |
| Año de construcción | 2001–2003 |
| Tipo de motor | Motor Otto |
| Tipo de transmisión | A las 4 ruedas |
| Potencia | 255 kW • 347 HP |
| Cilindrada | 4619 ccm |
| Número de cilindros | 8 |
| Ccm tech | 4619 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Proceso del tipo de combustible | Inyección colector de admisión/carburador |
| Número de válvulas por cilindro | 4 |
| Código del motor | M62 B46 (468S1) |
