Información del vehículo
| Marca | BMW |
|---|---|
| Modelo | 2.5-3.2 Coupé (E9) |
| Tipo | 3.0 CSi |
| Tipo de construcción | Coupé |
| Año de construcción | 1971–1976 |
| Tipo de motor | Motor Otto |
| Tipo de transmisión | Tracción trasera |
| Potencia | 147 kW • 200 HP |
| Cilindrada | 2985 ccm |
| Sistema de frenos | hidráulico |
| Número de cilindros | 6 |
| Ccm tech | 2985 |
| Tipo de combustible | Gasolina |
| Proceso del tipo de combustible | Inyección colector de admisión/carburador |
| Número de válvulas por cilindro | 2 |
| Código del motor | M30 B30 |
