Ravenol - Aceite Diferencial DGL 75W85 1Lts
| Especificación | AC Delco 10-4032 |
|---|---|
| Especificación | Acura 08200-9014A |
| Especificación | API GL-5 + LS |
| Especificación | BMW 83222239982 |
| Especificación | BMW 83222295532 |
| Especificación | BMW 83222413511 |
| Especificación | BMW 83222471487 |
| Especificación | BMW Jeep |
| Especificación | BOT 448 |
| Especificación | BOT 799 |
| Especificación | Dodge |
| Especificación | Fiat 9.55550 F426E06 |
| Especificación | Fiat 9.55550-DA8 |
| Especificación | Fiat 9.55550-DA9 |
| Especificación | Ford WSS-M2C942-A |
| Especificación | GM 92184900 |
| Especificación | Honda 08200-9014 |
| Especificación | Land Rover LR052059 |
| Especificación | Land Rover LR129319 |
| Especificación | Lexus |
| Especificación | MB 235.62 |
| Especificación | MIL-L-2105 D |
| Especificación | Mopar 68083381AA |
| Especificación | Toyota 08885-81070 |
| Especificación | Toyota 08885-81081 |
| Especificación | Toyota JWS 2273 |
| Especificación | VW G 052 190 A2 |
| Especificación | VW G 052 196 A2 |
| Especificación | VW G 052 518 A2 |
| Especificación | VW G 055 190 A2 |
| Especificación | VW G 060 190 A2 |
| Especificación | VW TL 52190 |
| Especificación | ZF TE-ML 18 |
| Especificación | MB 235.74 (A 001 989 |
| Especificación | MB 235.15 (A 001 989 |
| Especificación | MB 235.7 (A 001 989 |
| Especificación | MB 239.71 (A 001 989 |
| Especificación | BMW Hypoid Axle G1 |
| Especificación | BMW Hypoid Axle G2 |
| Especificación | BMW Hypoid Axle G5 |
| Especificación | Chrysler ELSD R.Axle |
| Aceite | aceite completamente sintético |
| Clase de viscosidad SAE | 75W-85 |
