---
Title: Limpiaparabrisas BOSCH 3 397 118 933
Description: Número de pieza: 3 397 118 933

Número de pieza simplificado: 3397118933

Números OEM (Original Equipment Manufacturer):

AUDI 4B0998002 (4B0998002)
AUDI 4B1 955 425 B (4B1955425B)
SEAT 4B0998002 (4B0998002)
VW 4B0998002 (4B0998002)
VW 4B1 955 425 B (4B1955425B)
Language: es-CL
Last updated: 2024-11-19
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://euroem.cl/limpiaparabrisas-bosch-3-397-118-933.md](https://euroem.cl/limpiaparabrisas-bosch-3-397-118-933.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://euroem.cl/limpiaparabrisas-bosch-3-397-118-933](https://euroem.cl/limpiaparabrisas-bosch-3-397-118-933)
---

# Limpiaparabrisas BOSCH 3 397 118 933

Breadcrumb: [Limpiaparabrisas](https://euroem.cl/front/category/default/335.md) > [Limpiaparabrisas BOSCH 3 397 118 933](https://euroem.cl/limpiaparabrisas-bosch-3-397-118-933.md)



## Product Info

- **Brand**: BOSCH
- **Product Line**: Set Aerotwin
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 3 397 118 933
- **EAN**: 3165143410387
- **Warranty**: 6 Meses
- **Price**: 46430 CLP

## Parameters:

- Unidad de cantidad: Juego
- Long. 1: 550 mm
- Long. 2: 550 mm
- Tipo de escobilla: Escobilla con hoja plana
- Vehículo con dirección a la izquierda / derecha: para vehic. dirección izquierda

## Images:

1. [Image 1: Limpiaparabrisas BOSCH 3 397 118 933](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/61a78ff8ecd1ec0ecc412cd9c629f674abd03fdc.jpg)
2. [Image 2: Limpiaparabrisas BOSCH 3 397 118 933](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/9f9f9f2dcf9302a1e600a4151e6636f3e4ab38d2.jpg)
3. [Image 3: Limpiaparabrisas BOSCH 3 397 118 933](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/180c10574cddacd522be42b30387bb3a86d43a00.jpg)
4. [Image 4: Limpiaparabrisas BOSCH 3 397 118 933](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/661877e9b3f08fe7afb069fd024c4d8b5d82ec2f.jpg)
5. [Image 5: Limpiaparabrisas BOSCH 3 397 118 933](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/329642040f6d07c63782c3052eec90d658a76f9e.jpg)
6. [Image 6: Limpiaparabrisas BOSCH 3 397 118 933](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/636d9b90ee23fb1717a6abf8fd0c22a0f8ecc70a.jpg)
7. [Image 7: Limpiaparabrisas BOSCH 3 397 118 933](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/eb6dacdcd61ae084c13b4b4e5a0d3d380b68da62.jpg)
8. [Image 8: Limpiaparabrisas BOSCH 3 397 118 933](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/9651a953814563e3ec650386da3772cd689b251d.jpg)
9. [Image 9: Limpiaparabrisas BOSCH 3 397 118 933](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/38b839992c8e96d49f7261c5ec2af50dcd6d3709.jpg)
10. [Image 10: Limpiaparabrisas BOSCH 3 397 118 933](https://digital-assets.tecalliance.services/images/1600/c06ddc0b1d6dc6af53400e903ae7bb3f91bde177.jpg)

